In offerta!

Uomo Golden Goose Sneakers Ball Star In Pelle White/green | Ball Star

191.87 81.48

Guide Des Tailles Homme

Scarpa
SIZE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAGLIA JP 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAGLIA KR 225 232 238 245 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 22.5 23.2 23.8 24.5 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAGLIA UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAGLIA US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAGLIA JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
TAGLIA KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305 312 319 326
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
TAGLIA UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TAGLIA US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TAGLIA JP 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
TAGLIA KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 25.3 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5
Vestiario
SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFERENZA VITA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LUNGHEZZA TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGHEZZA SPALLINA 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9
SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA TORACE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA VITA 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LUNGHEZZA TOTALE 71 72 73 74 75 76 77
SPALLA 49.4 50.6 51.8 53 54.2 55.4 56.6
LUNGHEZZA MANICA 24 24.5 25 25.5 30.5 26.5 27
LARGHEZZA SPALLINA 18.8 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2
SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
LUNGHEZZA TOTALE 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8
LARGHEZZA SPALLINA 13.8 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9 10.2
SIZE 42 44 46 48 50 52 54
LARGHEZZA FONDO 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFERENZA TORACE 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0
LUNGHEZZA TOTALE 63 64 65 66 67 68 69
SPALLA 50.4 51.6 52.8 54 55.2 56.4 57.6
LUNGHEZZA MANICA 62.7 63.3 63.9 64.5 65.1 65.7 66.3
LARGHEZZA SPALLINA 17.8 18.2 18.6 19 19.4 19.8 20.2
SIZE 42 44 46 48 50 52 54
LARGHEZZA FONDO 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
CIRCONFERENZA TORACE 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0 131.0
CIRCONFERENZA VITA 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0 125.0 129.0
LUNGHEZZA TOTALE 64.9 66.1 67.3 68.5 69.7 70.9 72.1
SPALLA 45.9 47.1 48.3 49.5 50.7 51.9 53.1
LUNGHEZZA MANICA 65.3 66.2 67.1 68 68.9 69.8 70.7
Pantaloni
SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CIRCONFERENZA BACINO 100.0 102.4 104.8 107.2 109.6 112.0 114.4 116.8 119.2 121.6
CIRCONFERENZA VITA 78.0 80.4 82.8 85.2 87.6 90.0 92.4 94.8 97.2 99.6
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 35.5 35.9 36.3 36.7 37.1 37.5 37.9 38.3 38.7 39.1
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1
COSCIA 29 29.8 30.6 31.4 32.2 33 33.8 34.6 35.4 36.2
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 92.5 93.4 94.3 95.2 96.1 97 97.9 98.8 99.7 100.6
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5

Dettagli Articolo n. GMF00117.F000325.10502 GMF00117.F000325.10502 Tomaia: 56% pelle di capra, 24% pelle di bovino, 8% poliestere, 2% nylon Fodera: 60% cotone, 40% pelle di bovino Suola: 100% gomma Stella GGD…

Disponibile

COD: PR-5580/X6250 Categorie: , Tag:

Descrizione

Dettagli Articolo n. GMF00117.F000325.10502 GMF00117.F000325.10502
Tomaia: 56% pelle di capra, 24% pelle di bovino, 8% poliestere, 2% nylon
Fodera: 60% cotone, 40% pelle di bovino
Suola: 100% gomma
Stella GGDB verde
Trattamento vintage

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Uomo Golden Goose Sneakers Ball Star In Pelle White/green | Ball Star”

[honeypot honeypot-243]

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: