by Fmeaddons
Donna Golden Goose Sneaker Slide Penstar In Pelle Dorata Con Stella In Pelle Nera E Inserto In Cavallino Leopardato | Slide
€138.23 €70.81
Guide Des Tailles Femme
Scarpa
SIZE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA JP | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
TAGLIA KR | 225 | 232 | 238 | 245 | 253 | 258 | 265 | 272 | 278 | 285 | 292 | 299 | 305 | 312 | 319 | 326 |
DISTANZA TALLONE DITA (cm) | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 |
SIZE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TAGLIA US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
TAGLIA JP | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
TAGLIA KR | 219 | 225 | 232 | 238 | 245 | 252 | 258 | 265 | 271 |
DISTANZA TALLONE DITA (cm) | 21.9 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
SIZE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
TAGLIA US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
TAGLIA JP | 22.5 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
TAGLIA KR | 225 | 225 | 232 | 238 | 245 | 252 | 258 | 265 | 271 |
DISTANZA TALLONE DITA (cm) | 22.5 | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.1 |
Vestiario
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA FONDO | 95.0 | 99.0 | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 |
CIRCONFERENZA TORACE | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 |
CIRCONFERENZA VITA | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 |
LUNGHEZZA TOTALE | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
SPALLA | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 |
LUNGHEZZA MANICA | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
LARGHEZZA SPALLINA | 12.2 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.8 | 14.2 |
sizeguide.table.heading.neck_opening | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TORACE | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
CIRCONFERENZA BACINO | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 | 117.0 | 121.0 |
CIRCONFERENZA VITA | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
LUNGHEZZA TOTALE | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
SCOLLO | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SPALLA | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.1 |
LUNGHEZZA MANICA | 60.3 | 60.9 | 61.5 | 62.1 | 62.7 | 63.3 |
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA FONDO | 148.0 | 152.0 | 156.0 | 160.0 | 164.0 | 168.0 |
CIRCONFERENZA TORACE | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 | 114.0 | 118.0 |
CIRCONFERENZA VITA | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 |
LUNGHEZZA TOTALE | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 90.5 |
SPALLA | 57.6 | 58.8 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63.6 |
LUNGHEZZA MANICA | 48.8 | 49.4 | 50 | 50.6 | 51.2 | 51.8 |
LARGHEZZA SPALLINA | 23.2 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 |
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA FONDO | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 |
CIRCONFERENZA TORACE | 116.0 | 120.0 | 124.0 | 128.0 | 132.0 | 136.0 |
SPALLA | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LUNGHEZZA MANICA | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
sizeguide.table.heading.body_length | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA FONDO | 128.0 | 132.0 | 136.0 | 140.0 | 144.0 | 148.0 |
CIRCONFERENZA TORACE | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 |
CIRCONFERENZA BACINO | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
CIRCONFERENZA VITA | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 |
LUNGHEZZA TOTALE | 117 | 118.5 | 120 | 121.5 | 123 | 124.5 |
SPALLA | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 43.9 | 45.1 |
LUNGHEZZA MANICA | 62.3 | 62.9 | 63.5 | 64.1 | 64.7 | 65.3 |
LARGHEZZA SPALLINA | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 13.6 |
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA FONDO | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 |
CIRCONFERENZA TORACE | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 102.0 | 106.0 |
CIRCONFERENZA VITA | 79.0 | 83.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 |
LUNGHEZZA TOTALE | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
SPALLA | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 | 43.1 |
LUNGHEZZA MANICA | 60.3 | 60.9 | 61.5 | 62.1 | 62.7 | 63.3 |
Pantaloni
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA BACINO | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 |
CIRCONFERENZA VITA | 58.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 |
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO | 32.7 | 33.2 | 33.7 | 34.2 | 34.7 | 35.2 |
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
COSCIA | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA | 108 | 109.5 | 111 | 112.5 | 114 | 115.5 |
sizeguide.table.heading.inside_leg_length | 81 |
Dettagli Articolo n. GWF00211.F002670.81566 GWF00211.F002670.81566 Tomaia in pelle laminata di colore oro Stella …
Disponibile
Articolo aggiunto
Sfoglia la lista dei desideri
Articolo già presente nella lista dei desideri
Sfoglia la lista dei desideri
Descrizione
Dettagli Articolo n. GWF00211.F002670.81566 GWF00211.F002670.81566
Tomaia in pelle laminata di colore oro
Stella in pelle nera
Talloncino in suede nero
Linguetta in suede nero
Lacci color grigio ghiaccio con logo nero a contrasto
Virgola in cavallino leopardato e bordo rosso
Trattamento vintage
Tomaia: 100% pelle di bovino
Fodera: 60% pelle di bovino, 40% cotone
Suola: 100% gomma
Fatto a mano
Made in Italy
Recensisci per primo “Donna Golden Goose Sneaker Slide Penstar In Pelle Dorata Con Stella In Pelle Nera E Inserto In Cavallino Leopardato | Slide” Annulla risposta
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Prodotti correlati
-
In offerta!
Donna Golden Goose Sneakers Super-star Donna Con Foxing Sparkle Dorato E Metal Studs Lettering | Super-Star
€130.95€85.36 Scegli -
In offerta!
Donna Golden Goose Lab Limited Edition Super-star Donna Bianche Con Inserto In Tartan | Super-Star
€155.78€68.87 Scegli -
In offerta!
Donna Golden Goose Sneaker Super-star Con Talloncino In Pella Laminata Color Argento E Stella In Cavallino Zebrato | Super-Star
€165.87€85.36 Scegli -
In offerta!
Donna Golden Goose Sneaker Super-star In Pelle Bianca Con Inserti In Suede Color Tortora E Scritte Nere All-over | Super-Star
€157.14€85.36 Scegli
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.